하남 두산위브 아파트
사업개요
사업개요 |
▶규모 | 지하2층, 지상20층, 7개동 |
▶세대수(예정) | 631 세대 |
▶시행 | (가칭)하남리젠하임 |
▶시공예정사 | 두산건설 |
▶신탁사 | 국제자산신탁 |
▶업무대행사 | 코리아디엔씨 |
▶대지위치 | 경기 하남시 덕풍동 514-22번지 일원 |
▶지역 / 지구 | 제2종일반주거지역 |
▶대지면적 | 23,604 ㎡ |
▶건축면적 | 7,290.04㎡ |
▶ 연면적 | 89,309.07㎡ |
▶건패율 | 30.88% |
▶용적률 | 249.75% |
▶용도 | 공동주택 및 부대복리시설 ,근린생활시설 |
확대 사업개요 |
▶규모 | 지하4층,지상29층,7개동 |
▶세대수(예정) | 875세대 |
▶시행 | (가칭)벨리체 |
▶시공예정사 | 두산건설 |
▶신탁사 | 국제자산신탁사 |
▶업무대행사 | 상우산업개발 |
▶대지위치 | 경기도 하남시 덕풍동 438일원 |
▶지역/지구 | 제3종일반주거지역 |
▶대지면적 | 27,776.00㎡ |
▶건축면적 | 5,602.11㎡ |
▶연면적 | 122,433.99㎡ |
▶건패율 | 20.17% |
▶용적률 | 279.13% |
▶ 용도 | 공동주택 및 부대복리시설 , 근린생활시설 |
확대 사업개요 | 1차(1단지) | 2차(2단지) |
▶규모 | 지하3층, 지상 29층 10개동
| 지하5층지상, 29층 9개동
|
▶ 세대수 | 999 세대(예정) | 899 세대(예정) |
▶시공예정사 | 두산건설 |
▶신탁사 | 국제자산식탁사 |
▶업무대행사 | 서우디벨로퍼 |
▶대지위치 | 하남 덕풍동 369-1 일원 | 하남 덕풍동 357 일원 |
▶지역/지구 | 제2종일반주거지역 |
▶대지면적 | 36,396.00㎡ | 33,067.00 ㎡ |
▶건축면적 | 5,432.41㎡ | 8,121.45 ㎡ |
▶연면적 | 140,689.56㎡ | 125,771.89 ㎡ |
▶건폐율 | 14.93% | 24.56% |
▶용적률 | 249.48% | 249.65% |
▶용도 | 공동주택 및 부대복리시설 , 근린생활시설 |
확대